![]() | ![]() | |||
| 13:35 | Oulu KF223 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 13:35 | Oulu LH2363 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 13:35 | Oulu SK6619 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 13:40 | Pori FC123 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:20 | Oulu AY371 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:40 | Oulu KF205 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:40 | Oulu LH2360 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:40 | Oulu SK6564 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:40 | Oulu SN6761 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:40 | Vaasa KF281 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:40 | Vaasa LH2316 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:40 | Vaasa SK6603 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:00 | Jyväskylä FC147 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:00 | Jyväskylä AY8147 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:00 | Oulu AY367 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:00 | Oulu AF4642 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:00 | Oulu BA6040 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:10 | Kuopio AY511 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:10 | Kuopio AF4632 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:10 | Kuopio IB7420 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:10 | Tampere AY3979 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:15 | Kemi/Tornio FC383 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:15 | Turku AY3957 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:20 | Joensuu AY489 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:20 | Joensuu AF4626 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:20 | Rovaniemi AY429 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:20 | Rovaniemi AF4682 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:20 | Rovaniemi IB7412 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:30 |
Ivalo Kittilä AY559 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:30 |
Ivalo Kittilä AF4622 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:30 | Jyväskylä FC145 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:30 | Jyväskylä AY8145 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:30 |
Kokkola Pietarsaari FC285 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:30 |
Kokkola Pietarsaari AY8285 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:35 | Vaasa AY325 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:35 | Vaasa AF4672 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:35 | Vaasa IB7430 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:50 | Pori FC133 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:00 | Kuopio KF249 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:00 | Kuopio LH2368 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:00 | Kuopio SK6589 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:00 | Oulu KF207 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:00 | Oulu LH2364 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:00 | Oulu SK6566 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:00 |
Varkaus Savonlinna FC167 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:05 | Oulu AY357 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:05 | Oulu AF4640 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:05 | Oulu IB7418 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:15 | Kuopio AY507 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:15 | Kuopio AF4630 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:15 | Seinäjoki FC205 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:15 | Vaasa KF289 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:15 | Vaasa LH2318 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:15 | Vaasa SK6651 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:00 | Vaasa FC225 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:00 | Vaasa AY8225 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:10 | Joensuu FC275 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:10 | Joensuu AY8275 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:15 | Jyväskylä FC155 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:15 | Jyväskylä AY8155 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:50 | Oulu AY379 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:50 | Oulu BA6014 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:00 | Kemi/Tornio FC385 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:20 | Kajaani AY387 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:20 | Kajaani AF4676 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:45 | Oulu KF203 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:45 | Oulu LH2362 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:45 | Oulu SK6570 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:05 | Kemi/Tornio FC377 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:05 |
Kokkola Pietarsaari FC287 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:05 |
Kokkola Pietarsaari AY8287 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:05 | Kuopio AY515 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:05 | Kuopio AF4636 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:15 | Joensuu FC267 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:15 | Joensuu AY8267 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:15 | Jyväskylä FC157 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:15 | Jyväskylä AY8157 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:15 | Vaasa FC227 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:15 | Vaasa AY8227 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:20 | Oulu AY359 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:20 | Oulu AF4646 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:25 | Pori FC127 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:30 | Rovaniemi AY439 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:30 | Rovaniemi AF4686 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:40 | Lappeenranta O2868 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:50 | Seinäjoki FC207 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:55 | Tampere AY3983 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 21:00 | Turku FC087 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 21:00 | Turku AY8687 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Kuopio KF243 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Kuopio BD2043 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Kuopio LH2320 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Kuopio SK6583 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Oulu KF209 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Oulu SK6568 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Vaasa KF283 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Vaasa BD2033 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Vaasa LH2314 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:00 | Vaasa SK6601 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:35 | Kemi/Tornio FC379 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:35 |
Seinäjoki Kokkola Pietarsaari FC289 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:35 |
Seinäjoki Kokkola Pietarsaari AY8289 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:40 | Jyväskylä AY299 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:40 | Jyväskylä AF4624 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:40 | Kuopio AY519 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:40 | Kuopio AF4634 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:40 | Pori FC129 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:40 | Tampere AY3991 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:40 | Turku AY3963 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:45 | Lappeenranta O2868 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:59 | Oulu AY361 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:59 | Oulu AF4644 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:59 | Oulu BA6042 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:59 | Vaasa AY329 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:59 | Vaasa AF4674 |
| ||
![]() | ![]() | |||