![]() | ![]() | |||
| 12:45 |
Kokkola Pietarsaari AY8282 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 12:45 |
Kokkola Pietarsaari FC282 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 12:45 | Kuopio AY8254 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 12:45 | Kuopio FC254 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 13:15 |
Savonlinna Varkaus FC163 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:50 | Joensuu AY8274 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:50 | Joensuu FC274 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:55 | Jyväskylä AY8154 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 14:55 | Jyväskylä FC154 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:00 | Turku AY3956 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:00 | Vaasa AY8234 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:00 | Vaasa FC234 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:05 |
Kuusamo Kajaani AF4661 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:05 |
Kuusamo Kajaani AY549 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:10 | Rovaniemi IB7413 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:10 | Rovaniemi AF4683 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:10 | Rovaniemi AY428 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:15 | Oulu IB7419 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:15 | Oulu BA6047 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:15 | Oulu AF4643 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:15 | Oulu AY366 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:15 | Tampere AY3998 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:25 | Kuopio IB7427 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:25 | Kuopio AF4633 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:25 | Kuopio AY506 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:30 | Kemi/Tornio FC374 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:30 |
Kokkola Pietarsaari AY8284 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:30 |
Kokkola Pietarsaari FC284 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:30 | Pori FC124 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 15:30 | Seinäjoki FC204 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:15 | Oulu SN6762 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:15 | Oulu SK6624 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:15 | Oulu KF224 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:45 | Vaasa SK6658 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:45 | Vaasa LH2330 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:45 | Vaasa KF288 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:50 | Jyväskylä AY8148 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:50 | Jyväskylä FC148 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:50 | Oulu BA6021 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 16:50 | Oulu AY372 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:10 | Lappeenranta O2867 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:20 | Oulu SK6565 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:20 | Oulu LH2365 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:20 | Oulu KF206 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:40 | Tampere AY3980 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 17:45 | Turku AY3958 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:10 | Kuopio AF4637 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:10 | Kuopio AY512 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:30 | Joensuu AF4635 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:30 | Joensuu AY490 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:30 | Jyväskylä AY8146 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:30 | Jyväskylä FC146 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:35 | Oulu BA6041 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:35 | Oulu AF4647 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:35 | Oulu AY368 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:35 | Pori FC134 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:40 | Vaasa AF4677 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 18:40 | Vaasa AY326 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:05 |
Kokkola Pietarsaari AY8286 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:05 |
Kokkola Pietarsaari FC286 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:10 | Kuopio SK6582 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:10 | Kuopio KF252 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:15 | Kuopio AY508 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:20 | Rovaniemi AY430 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:20 | Seinäjoki FC206 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:20 | Vaasa SK6602 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:20 | Vaasa KF284 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:30 | Kemi/Tornio FC384 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:35 | Oulu SK6567 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:35 | Oulu KF208 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:35 | Oulu AY358 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 19:35 |
Varkaus Savonlinna FC167 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:05 | Jyväskylä AY8156 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:05 | Jyväskylä FC156 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:20 | Vaasa AY8226 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:20 | Vaasa FC226 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:30 | Joensuu AY8276 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:30 | Joensuu FC276 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 20:50 |
Ivalo Kittilä AY559 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 21:35 | Oulu AY380 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 21:40 | Kajaani AY388 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:05 | Jyväskylä AY8158 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:05 | Jyväskylä FC158 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:05 | Pori FC128 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:10 | Kuopio AY516 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:20 | Kemi/Tornio FC386 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:25 | Oulu SK6559 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:25 | Oulu KF204 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:35 |
Kokkola Pietarsaari AY8288 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:35 |
Kokkola Pietarsaari FC288 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:40 | Joensuu FC268 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:40 | Joensuu AY8268 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:40 | Vaasa AY8228 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 22:40 | Vaasa FC228 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:25 | Kemi/Tornio FC378 |
| ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| 23:45 | Oulu AY8836 |
| ||
![]() | ![]() | |||